Олимпиада 2018: последние новости, расписание соревнований, кто из русских поедет на олимпиаду, а также многое другое читайте в материале Правда-TV.
Оглавление:
Церемония открытия Олимпиады 2018 в Корее: подробности
Своими ожиданиями от предстоящей церемонии открытия Олимпиады 2018 поделился глава МОК Томас Бах.
«Что касается церемонии открытия — если бы я знал все их секреты, то мне бы не разрешили рассказать. Думаю, что эта церемония будет очень эмоциональной. Хорошо, что мы договорились обо всём с обоими национальными олимпийскими комитетами (КНДР и Южной Кореи, делегации которых пройдут вместе — прим. ред.), и всё должно пройти гладко», — сказал он.
Известно, что на этой неделе Южную Корею посетит сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она вошла в состав официальной северокорейской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Север проинформировал, что Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), войдет в состав делегации из 22 высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом», — цитирует ТАСС сообщение источников..
Возглавит делегацию 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. Всего представители Пхеньяна проведут в Пхенчхане три дня — с 9 по 11 февраля 2018 года.
Кто из спортсменов поедет на Олимпиаду 2018 от России: список
Как мы ранее писали, в связи с разразившимся допинговым скандалом далеко не всем россиянам разрешили участвовать в Играх. Согласно окончательному списку, опубликованному специальной комиссии МОК, на сегодняшний день в Южную Корею поедет делегация из 340 человек, в составе которой 169 спортсменов.
[accordion][accordion_section title=»Список российских спортсменов допущенных к олимпиаде»]
Вид спорта | Спортсмены |
Горные лыжи | Александр Андриенко, Анастасия Силантьева, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Екатерина Ткаченко |
Прыжки на лыжах с трамплина | Евгений Климов, Денис Корнилов, Ирина Аввакумова, Михаил Назаров, Александра Кустова, Алексей Ромашов, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова |
Биатлон | Антон Бабиков, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева |
Конькобежный спорт | Ангелина Голикова, Сергей Трофимов, Ольга Граф, Наталья Воронина, |
Бобслей и Скелетон | Алексей Стульнев, Александра Родионова, Максим Андрианов, Владислав Марченков, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Никита Трегубов, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Надежда Сергеева |
Санный спорт | Андрей Медведев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Роман Репилов, Семён Павличенко, Степан Фёдоров, Екатерина Батурина |
Лыжные гонки | Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Панжинский, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова |
Шорт-трек | Семён Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова |
Кёрлинг | Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Александр Крушельницкий, Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова |
Лыжное двоеборье | Эрнест Яхин |
Фристайл | Илья Буров, Максим Буров, Игорь Омелин, Семён Денщиков, Егор Коротков, Сергей Ридзик, Павел Кротов, Станислав Никитин, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Кристина Спиридонова, Любовь Никитина, Александра Орлова, Виктория Завадовская, Марика Пертахия, Екатерина Столярова, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова |
[/accordion_section][/accordion]
Олимпиада 2018: Календарь соревнований (полное расписание игр)
Дата, время | Группа | ||
---|---|---|---|
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. США — Россия — 9:3 | |
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Канада — Норвегия — 6:9 | |
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Южная Корея — Финляндия — 9:4 | |
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Китай — Швейцария — 5:7 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Финляндия — Швейцария — 6:7 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Южная Корея — Китай — 7:8 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Россия — Норвегия — 4:3 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. США — Канада — 4:6 | |
08.02.2018 15:30 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Южная Корея — Норвегия — 3:8 | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. США — Швейцария — 4:9 | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Китай — Канада — 4:10 | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Россия — Финляндия — 7:5 | |
09.02.2018 04:00 | Фристайл | Женщины. Могул. 1-я квалификация | |
09.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа | |
09.02.2018 05:45 | Фристайл | Мужчины. Могул. 1-я квалификация | |
09.02.2018 05:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Канада — Финляндия — 8:2 | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Китай — Россия — 5:6 | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. США — Южная Корея — 1:9 | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Швейцария — Норвегия — 5:6 | |
09.02.2018 09:35 | Кёрлинг | Микст. Таблица группового этапа | |
09.02.2018 14:00 | Церемонии | Церемония открытия | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Китай — США | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Норвегия — Финляндия | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Южная Корея — Россия | |
10.02.2018 04:00 | Сноуборд | Мужчины. Слоупстайл. Квалификация | |
10.02.2018 10:15 | Лыжные гонки | Женщины. Скиатлон 15 км | |
10.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония — Швеция | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Квалификация | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Квалификация | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. 1/2 финала | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Финал | |
10.02.2018 13:10 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка | |
10.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 3000 м | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Россия — Канада | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Швейцария — Южная Корея | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Норвегия — США | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Финляндия — Канада | |
10.02.2018 14:15 | Биатлон | Женщины. Спринт 7,5 км | |
10.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария — Корея | |
10.02.2018 15:20 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка | |
10.02.2018 15:35 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-109. Финал | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Финляндия — США | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Швейцария — Россия | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Канада — Южная Корея | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Норвегия — Китай | |
11.02.2018 04:00 | Сноуборд | Мужчины. Слоупстайл. Финал | |
11.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец | |
11.02.2018 05:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Скоростной спуск | |
11.02.2018 05:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Женщины. Короткая программа | |
11.02.2018 07:30 | Сноуборд | Женщины. Слоупстайл. Квалификация | |
11.02.2018 07:40 | Фигурное катание | Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа | |
11.02.2018 09:15 | Лыжные гонки | Мужчины. Скиатлон 30 км | |
11.02.2018 10:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 5000 м | |
11.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия — США | |
11.02.2018 12:50 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка | |
11.02.2018 13:30 | Фристайл | Женщины. Могул. 2-я квалификация | |
11.02.2018 14:15 | Биатлон | Мужчины. Спринт 10 км | |
11.02.2018 14:50 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка | |
11.02.2018 15:05 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 1 | |
11.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада — Россия | |
11.02.2018 15:40 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 2 | |
11.02.2018 16:15 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 3 | |
12.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1/2 финала | |
12.02.2018 04:00 | Сноуборд | Женщины. Слоупстайл. Финал | |
12.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа | |
12.02.2018 04:15 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | |
12.02.2018 05:10 | Фигурное катание | Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа | |
12.02.2018 06:20 | Фигурное катание | Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец | |
12.02.2018 07:06 | Фигурное катание | Командные соревнования. Итог | |
12.02.2018 07:30 | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Квалификация | |
12.02.2018 07:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка | |
12.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 2-й тур: Швейцария — Япония | |
12.02.2018 13:10 | Биатлон | Женщины. Гонка преследования 10 км | |
12.02.2018 13:25 | Фристайл | Мужчины. Могул. 2-я квалификация | |
12.02.2018 13:50 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка | |
12.02.2018 14:04 | Кёрлинг | Микст. 1/2 финала | |
12.02.2018 15:00 | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал 1 | |
12.02.2018 15:00 | Биатлон | Мужчины. Гонка преследования 12,5 км | |
12.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 2-й тур: Швеция — Корея | |
12.02.2018 15:25 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка | |
12.02.2018 15:30 | Конькобежный спорт | Женщины. 1500 м | |
12.02.2018 15:35 | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал 2 | |
12.02.2018 15:50 | Прыжки с трамплина | Женщины. Трамплин HS-109. Финал | |
12.02.2018 16:10 | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал 3 | |
13.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. Матч за 3-е место | |
13.02.2018 04:00 | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Финал | |
13.02.2018 05:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск | |
13.02.2018 07:00 | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Квалификация | |
13.02.2018 09:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация. Слалом | |
13.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада — Финляндия | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. 1/4 финала | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. 1/2 финала | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Финал | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Квалификация | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала | |
13.02.2018 13:30 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал | |
13.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 1500 м | |
13.02.2018 14:04 | Кёрлинг | Микст. Финал | |
13.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 2-й тур: США — Россия | |
13.02.2018 15:20 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Дания — Швеция | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Канада — Италия | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Южная Корея — США | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Швейцария — Великобритания | |
14.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Спортивные пары. Короткая программа | |
14.02.2018 04:15 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом. 1-я попытка | |
14.02.2018 04:30 | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Финал | |
14.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция — Швейцария | |
14.02.2018 07:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом. 2-я попытка | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Япония — США | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Россия — Великобритания | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Дания — Швеция | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Швейцария — Китай | |
14.02.2018 09:00 | Лыжное двоеборье | Трамплин HS-109 | |
14.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 3-й тур: Корея — Япония | |
14.02.2018 11:45 | Лыжное двоеборье | HS-109 + Гонка 10 км | |
14.02.2018 13:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 1000 м | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Канада — Великобритания | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Южная Корея — Швеция | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Швейцария — Италия | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Япония | |
14.02.2018 14:05 | Биатлон | Женщины. Индивидуальная гонка 15 км | |
14.02.2018 14:20 | Санный спорт | Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка | |
14.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия — Россия | |
14.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 1-й тур: США — Словения | |
14.02.2018 15:50 | Санный спорт | Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Канада — Южная Корея | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Дания — Япония | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Китай — Россия | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Великобритания — США | |
15.02.2018 04:00 | Скелетон | Мужчины. 1-я попытка | |
15.02.2018 04:30 | Фигурное катание | Спортивные пары. Произвольная программа | |
15.02.2018 05:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Супергигант | |
15.02.2018 05:00 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | |
15.02.2018 05:30 | Скелетон | Мужчины. 2-я попытка | |
15.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: США — Канада | |
15.02.2018 06:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия — Германия | |
15.02.2018 07:30 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | |
15.02.2018 08:04 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. Великобритания — Япония | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. Дания — Швейцария | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. США — Италия | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. Норвегия — Канада | |
15.02.2018 08:25 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | |
15.02.2018 08:41 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал | |
15.02.2018 09:30 | Лыжные гонки | Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль | |
15.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия — Финляндия | |
15.02.2018 10:40 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия — Швеция | |
15.02.2018 13:00 | Хоккей | Женщины. Группа A. Положение команд | |
15.02.2018 13:00 | Хоккей | Женщины. Группа B. Положение команд | |
15.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 10000 м | |
15.02.2018 14:00 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 1-я квалификация | |
15.02.2018 14:00 | Биатлон | Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. Китай — Великобритания | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. Канада — Швеция | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. США — Швейцария | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Япония | |
15.02.2018 14:45 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 2-я квалификация | |
15.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия — Южная Корея | |
15.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария — Канада | |
15.02.2018 15:30 | Санный спорт | Эстафета | |
16.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 4-й тур. Италия — Дания | |
16.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 4-й тур. Норвегия — Южная Корея | |
16.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 4-й тур. Швеция — США | |
16.02.2018 03:30 | Скелетон | Мужчины. 3-я попытка | |
16.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Мужчины. Короткая программа | |
16.02.2018 04:00 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация | |
16.02.2018 05:00 | Скелетон | Мужчины. 4-я попытка | |
16.02.2018 06:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 2-й тур: США — Словакия | |
16.02.2018 06:15 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | |
16.02.2018 06:36 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | |
16.02.2018 06:52 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Финал | |
16.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 4-й тур. Швеция — Россия | |
16.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 4-й тур. Дания — Канада | |
16.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 4-й тур. Южная Корея — Швейцария | |
16.02.2018 09:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль | |
16.02.2018 10:40 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 2-й тур: Россия — Словения | |
16.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 5000 м | |
16.02.2018 14:00 | Фристайл | Женщины. Акробатика. Финал 1 | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Япония — Швейцария | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Швеция — Великобритания | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Дания — США | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Канада — Южная Корея | |
16.02.2018 14:20 | Скелетон | Женщины. 1-я попытка | |
16.02.2018 14:29 | Фристайл | Женщины. Акробатика. Финал 2 | |
16.02.2018 14:50 | Фристайл | Женщины. Акробатика. Финал 3 | |
16.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 2-й тур: Финляндия — Норвегия | |
16.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция — Германия | |
16.02.2018 15:30 | Скелетон | Женщины. 2-я попытка | |
16.02.2018 15:30 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация | |
17.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 5-й тур. Швейцария — Швеция | |
17.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 5-й тур. Россия — США | |
17.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 5-й тур. Япония — Китай | |
17.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 5-й тур. Дания — Великобритания | |
17.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Мужчины. Произвольная программа | |
17.02.2018 04:00 | Фристайл | Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация | |
17.02.2018 05:00 | Горнолыжный спорт | Женщины. Супергигант | |
17.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. 1/4 финала | |
17.02.2018 06:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 2-й тур: Канада — Чехия | |
17.02.2018 07:00 | Фристайл | Женщины. Ски-слоупстайл. Финал | |
17.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 6-й тур. Япония — Италия | |
17.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания | |
17.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 6-й тур. Швейцария — Норвегия | |
17.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 6-й тур. Канада — Швеция | |
17.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. 1/4 финала | |
17.02.2018 10:40 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 2-й тур: Южная Корея — Швейцария | |
17.02.2018 12:30 | Лыжные гонки | Женщины. Эстафета 4×5 км | |
17.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Квалификация | |
17.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. 1/2 финала | |
17.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Финал | |
17.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. 1/4 финала | |
17.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. 1/2 финала | |
17.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Финал | |
17.02.2018 14:00 | Фристайл | Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация | |
17.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 6-й тур. Россия — Япония | |
17.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 6-й тур. Китай — Дания | |
17.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания | |
17.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 6-й тур. США — Канада | |
17.02.2018 14:15 | Биатлон | Женщины. Масс-старт 12,5 км | |
17.02.2018 14:20 | Скелетон | Женщины. 3-я попытка | |
17.02.2018 14:45 | Фристайл | Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация | |
17.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 3-й тур: Россия — США | |
17.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 3-й тур: Словения — Словакия | |
17.02.2018 15:30 | Скелетон | Женщины. 4-я попытка | |
17.02.2018 15:30 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-140. Финал | |
18.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 7-й тур. Норвегия — Дания | |
18.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 7-й тур. США — Япония | |
18.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 7-й тур. Швейцария — Канада | |
18.02.2018 04:00 | Фристайл | Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация | |
18.02.2018 04:15 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка | |
18.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. Матч за 5-8 места | |
18.02.2018 06:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 3-й тур: Германия — Норвегия | |
18.02.2018 07:15 | Фристайл | Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал | |
18.02.2018 07:45 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка | |
18.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 7-й тур. Великобритания — Швеция | |
18.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 7-й тур. Канада — Швейцария | |
18.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 7-й тур. Китай — Южная Корея | |
18.02.2018 09:15 | Лыжные гонки | Мужчины. Эстафета 4×10 км | |
18.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Матч за 5-8 места | |
18.02.2018 10:40 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 3-й тур: Чехия — Швейцария | |
18.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 500 м | |
18.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала | |
18.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала | |
18.02.2018 14:00 | Фристайл | Мужчины. Акробатика. Финал 1 | |
18.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 8-й тур. Швеция — Япония | |
18.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 8-й тур. Дания — Южная Корея | |
18.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 8-й тур. Италия — Великобритания | |
18.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 8-й тур. США — Норвегия | |
18.02.2018 14:05 | Бобслей | Мужчины. Двойки. 1-я попытка | |
18.02.2018 14:15 | Биатлон | Мужчины. Масс-старт 15 км | |
18.02.2018 14:29 | Фристайл | Мужчины. Акробатика. Финал 2 | |
18.02.2018 14:50 | Фристайл | Мужчины. Акробатика. Финал 3 | |
18.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 3-й тур: Канада — Южная Корея | |
18.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 3-й тур: Швеция — Финляндия | |
18.02.2018 15:40 | Бобслей | Мужчины. Двойки. 2-я попытка | |
18.02.2018 18:00 | Хоккей | Мужчины. Группа A. Положение команд | |
18.02.2018 18:00 | Хоккей | Мужчины. Группа B. Положение команд | |
18.02.2018 18:00 | Хоккей | Мужчины. Группа C. Положение команд | |
18.02.2018 18:00 | Хоккей | Мужчины. Общая таблица. Положение команд | |
19.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 8-й тур. США — Дания | |
19.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 8-й тур. Япония — Канада | |
19.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 8-й тур. Швеция — Южная Корея | |
19.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 8-й тур. Россия — Швейцария | |
19.02.2018 03:30 | Сноуборд | Женщины. Биг-эйр. Квалификация | |
19.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Танцы на льду. Короткий танец | |
19.02.2018 04:15 | Фристайл | Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация | |
19.02.2018 07:10 | Хоккей | Женщины. 1/2 финала | |
19.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 9-й тур. Италия — Южная Корея | |
19.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 9-й тур. Швеция — Швейцария | |
19.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 9-й тур. США — Канада | |
19.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 9-й тур. Великобритания — Дания | |
19.02.2018 12:10 | Хоккей | Женщины. 1/2 финала | |
19.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 500 м | |
19.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала | |
