Подробности предстоящего Спринта у Женщин, 7,5 километров проходящей сегодня 20.12.2019 г., в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону 2019-2020 во Французком Асни
Оглавление:
- Спринт, жен., 7.5 км — 16:00 мск.
В прямом эфире трансляцию женский спринт 7,5 километров, по биатлону 20 декабря 2019 года покажет «Матч ТВ», а следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети. Начало в 16:00 мск.: Трансляция с Официального сайта IBU
Биатлон Чемпионат мира: Спринт, женщины — 20.12.2019 смотреть результат онлайн
#ALGB19 women sprint has awarded flowers with the cute @BiathlonALGB mascots and the fans’ energy too. If you missed it, don’t panic, competition is available on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/xqtS3xAh4y
— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2019
Экхофф — победительница женского спринта на этапе КМ в Анси: все результаты
В пятницу, 20-го декабря, во французском Анси на берегах одноимённого озера, где находится местный биатлонный стадион, состоялась спринтерская гонка среди женщин.
Лучший результат сегодня показала Тириль Экхофф из Норвегии. Серебро по итогам соревнований заработала француженка Жюстин Бреза, замкнула тройку лидеров Маркета Давидова из Чехии.
A very wet women sprint has just come to an end. @tirileckhoff took the win with great skiing ahead of clean shooting Justine Braisaz and Marketa Davidova. Had you missed it from #ALGB19, it's available on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/P8iSiihHuR
— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2019
Лучшая из россиянок Миронова стала четвёртой.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норверия) – 20.27,0 (1 штрафной круг)
2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 6,2 (0).
3. Маркета Давидова (Чехия) – +20,5 (0).
4. Светлана Миронова (Россия) — +22,5 (0)…
18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.14,8 (1)…
28. Лариса Куклина (Россия) – +1.31,6 (1)…
63. Кристина Резцова (Россия) – +2.19,7 (2)…
73. Тамара Воронина (Россия) — +2,36,2 (1).
Back in the top 3! Marketa Davidova executed the perfect range and dealt with the soft snow well enough in #ALGB19 Watch the end of this sprint on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/wL0vBsh0fk
— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2019
Итоговый протокол
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки |
1 | Тириль Экхофф | Норвегия | 20:27.0 | 1 (1+0) | 60 | |
2 | Жюстин Бреза | Франция | 20:33.2 | +6.2 | 0 (0+0) | 54 |
3 | Маркета Давидова | Чехия | 20:47.5 | +20.5 | 0 (0+0) | 48 |
4 | Светлана Миронова | Россия | 20:49.5 | +22.5 | 0 (0+0) | 43 |
5 | Денизе Херрман | Германия | 20:56.7 | +29.7 | 2 (0+2) | 40 |
6 | Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 20:58.7 | +31.7 | 1 (0+1) | 38 |
7 | Ирина Кривко | Беларусь | 21:11.9 | +44.9 | 0 (0+0) | 36 |
8 | Жулия Симон | Франция | 21:13.7 | +46.7 | 1 (0+1) | 34 |
9 | Елена Пидгрушная | Украина | 21:14.1 | +47.1 | 0 (0+0) | 32 |
10 | Паулина Фиалкова | Словакия | 21:15.8 | +48.8 | 1 (0+1) | 31 |
11 | Лена Хекки | Швейцария | 21:19.2 | +52.2 | 2 (0+2) | 30 |
12 | Франциска Пройс | Германия | 21:24.6 | +57.6 | 2 (0+2) | 29 |
13 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 21:28.1 | +1:01.1 | 0 (0+0) | 28 |
14 | Ханна Эберг | Швеция | 21:31.9 | +1:04.9 | 2 (1+1) | 27 |
15 | Лиза Виттоцци | Италия | 21:33.4 | +1:06.4 | 1 (1+0) | 26 |
16 | Камила Жук | Польша | 21:37.0 | +1:10.0 | 1 (0+1) | 25 |
17 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 21:41.1 | +1:14.1 | 0 (0+0) | 24 |
18 | Екатерина Юрлова-Перхт | Россия | 21:41.8 | +1:14.8 | 1 (0+1) | 23 |
19 | Оффигстад Кноттен | Норвегия | 21:42.4 | +1:15.4 | 1 (0+1) | 22 |
20 | ШвецияМона Брорссон | Швеция | 21:43.2 | +1:16.2 | 1 (0+1) | 21 |
21 | Луция Харватова | Чехия | 21:46.0 | +1:19.0 | 2 (0+2) | 20 |
22 | Доротея Вирер | Италия | 21:46.5 | +1:19.5 | 2 (0+2) | 19 |
23 | Янина Хеттих | Германия | 21:52.9 | +1:25.9 | 1 (1+0) | 18 |
24 | Текла Брун-Ли | Норвегия | 21:54.1 | +1:27.1 | 1 (0+1) | 17 |
25 | Мари Эдер | Финляндия | 21:55.6 | +1:28.6 | 3 (2+1) | 16 |
26 | Селина Гаспарин | Швейцария | 21:55.9 | +1:28.9 | 2 (0+2) | 15 |
27 | Регина Оя | Эстония | 21:57.8 | +1:30.8 | 1 (1+0) | 14 |
28 | Лариса Куклина | Россия | 21:58.6 | +1:31.6 | 1 (0+1) | 13 |
29 | Эльвира Эберг | Швеция | 22:01.3 | +1:34.3 | 2 (0+2) | 12 |
30 | Дарья Блашко | Украина | 22:02.1 | +1:35.1 | 1 (0+1) | 11 |
31 | Тан Цзялинь | Китай | 22:02.8 | +1:35.8 | 0 (0+0) | 10 |
32 | Сюннёве Сулемдаль | Норвегия | 22:04.6 | +1:37.6 | 1 (1+0) | 9 |
33 | Айта Гаспарин | Швейцария | 22:06.3 | +1:39.3 | 1 (0+1) | 8 |
34 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 22:08.5 | +1:41.5 | 2 (0+2) | 7 |
35 | Джессика Ислова | Чехия | 22:09.6 | +1:42.6 | 2 (2+0) | 6 |
36 | Эмма Ландер | Канада | 22:11.4 | +1:44.4 | 3 (2+1) | 5 |
37 | Кристина Ридер | Австрия | 22:11.6 | +1:44.6 | 1 (0+1) | 4 |
38 | Юлия Джима | Украина | 22:12.9 | +1:45.9 | 2 (0+2) | 3 |
39 | Клоэ Шевалье | Франция | 22:14.5 | +1:47.5 | 0 (0+0) | 2 |
40 | Чу Юаньмэн | Китай | 22:16.6 | +1:49.6 | 1 (1+0) | 1 |
41 | Эмма Нильссон | Швеция | 22:16.7 | +1:49.7 | 2 (2+0) | |
42 | Клэр Игэн | США | 22:17.1 | +1:50.1 | 2 (0+2) | |
43 | Каролин Коломбо | Франция | 22:17.5 | +1:50.5 | 2 (1+1) | |
44 | Линн Перссон | Швеция | 22:18.4 | +1:51.4 | 2 (0+2) | |
45 | Байба Бендика | Латвия | 22:19.1 | +1:52.1 | 2 (2+0) | |
46 | Ирина Кручинкина | Беларусь | 22:22.8 | +1:55.8 | 2 (1+1) | |
47 | Йоханна Талихярм | Эстония | 22:27.5 | +2:00.5 | 1 (1+0) | |
48 | Сара Бодри | Канада | 22:27.9 | +2:00.9 | 1 (0+1) | |
49 | Марион Дайгентеш | Германия | 22:28.7 | +2:01.7 | 2 (1+1) | |
50 | Вита Семеренко | Украина | 22:30.0 | +2:03.0 | 2 (0+2) | |
51 | Милена Тодорова | Болгария | 22:31.0 | +2:04.0 | 2 (2+0) | |
52 | Джоанн Файрстил Рид | США | 22:31.5 | +2:04.5 | 1 (0+1) | |
53 | Фуюко Татидзаки | Япония | 22:35.1 | +2:08.1 | 2 (1+1) | |
54 | Ивона Фиалкова | Словакия | 22:35.2 | +2:08.2 | 3 (0+3) | |
55 | Валентина Семеренко | Украина | 22:35.9 | +2:08.9 | 3 (1+2) | |
56 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 22:37.8 | +2:10.8 | 4 (1+3) | |
57 | Динара Алимбекова | Беларусь | 22:38.5 | +2:11.5 | 2 (0+2) | |
58 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 22:39.2 | +2:12.2 | 1 (0+1) | |
59 | Кинга Збылут | Польша | 22:43.7 | +2:16.7 | 3 (1+2) | |
60 | Элизабет Хёгберг | Швеция | 22:44.1 | +2:17.1 | 2 (2+0) | |
61 | Моника Хойниш-Старега | Польша | 22:44.5 | +2:17.5 | 3 (1+2) | |
62 | Селия Эмонье | Франция | 22:45.6 | +2:18.6 | 4 (2+2) | |
63 | Кристина Резцова | Россия | 22:46.7 | +2:19.7 | 2 (1+1) | |
64 | ГерманияВанесса Хинц | Германия | 22:48.5 | +2:21.5 | 4 (2+2) | |
65 | Кристейн-Пускарчикова | Чехия | 22:49.9 | +2:22.9 | 4 (2+2) | |
66 | Юлия Швайгер | Австрия | 22:53.0 | +2:26.0 | 3 (1+2) | |
67 | Сюзан Данкли | США | 22:55.8 | +2:28.8 | 3 (0+3) | |
68 | Полона Клеменчич | Словения | 22:56.6 | +2:29.6 | 2 (2+0) | |
69 | Федерика Санфилиппо | Италия | 22:57.9 | +2:30.9 | 3 (2+1) | |
70 | Анна Сола | Беларусь | 22:59.1 | +2:32.1 | 2 (1+1) | |
71 | КанадаМеган Бэнкс | Канада | 22:59.9 | +2:32.9 | 3 (1+2) | |
72 | Тюли Томингас | Эстония | 23:00.0 | +2:33.0 | 2 (1+1) | |
73 | Юри Танака | Япония | 23:03.2 | +2:36.2 | 1 (0+1) | |
74 | Тамара Воронина | Россия | 23:03.2 | +2:36.2 | 1 (0+1) | |
75 | Галина Вишневская | Казахстан | 23:08.5 | +2:41.5 | 2 (1+1) | |
76 | Грете Гайм | Эстония | 23:10.1 | +2:43.1 | 1 (0+1) | |
77 | Суви Минккинен | Финляндия | 23:20.1 | +2:53.1 | 3 (1+2) | |
78 | Анаис Бескон | Франция | 23:22.8 | +2:55.8 | 4 (1+3) | |
79 | Габриэле Лещинскайте | Литва | 23:24.9 | +2:57.9 | 0 (0+0) | |
80 | Леа Айнфальт | Словения | 23:33.5 | +3:06.5 | 2 (2+0) | |
81 | Наталья Кочергина | Литва | 23:34.4 | +3:07.4 | 3 (1+2) | |
82 | КитайФаньци Мэн | Китай | 23:38.2 | +3:11.2 | 1 (0+1) | |
83 | Николь Гонтье | Италия | 23:38.6 | +3:11.6 | 5 (2+3) | |
84 | Вероника Махыньякова | Словакия | 23:58.3 | +3:31.3 | 1 (0+1) | |
85 | Людмила Ахатова | Казахстан | 23:59.5 | +3:32.5 | 3 (1+2) | |
86 | Анна Фролина | Ю-Корея | 23:59.9 | +3:32.9 | 5 (3+2) | |
87 | Марен Хаммершмидт | Германия | 24:04.6 | +3:37.6 | 6 (4+2) | |
88 | Мария Здравкова | Болгария | 24:17.0 | +3:50.0 | 2 (0+2) | |
89 | Анастасия Кондратьева | Казахстан | 24:20.6 | +3:53.6 | 5 (3+2) | |
90 | Ника Виндишар | Словения | 24:21.5 | +3:54.5 | 3 (2+1) | |
91 | Асука Хатисука | Япония | 24:41.9 | +4:14.9 | 4 (1+3) | |
92 | Ко Ын Чон | Ю-Корея | 24:46.8 | +4:19.8 | 2 (0+2) | |
93 | Ким Сон Су | Ю-Корея | 25:02.1 | +4:35.1 | 3 (1+2) | |
94 | Эмили Дрейссигакер | США | 25:04.1 | +4:37.1 | 4 (2+2) | |
95 | Даниэла Кадева | Болгария | 25:16.3 | +4:49.3 | 4 (1+3) | |
96 | Ева Пуце | Латвия | 26:00.5 | +5:33.5 | 3 (2+1) | |
Надя Мозер | Канада | DNS | ||||
Йенни Феллман | Финляндия | DNS | ||||
Алла Гиленко | Молдавия | DNF |
Состав сборной России
Сборную России в рамках мужской эстафеты 15 декабря представят: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Тамара Воронина.
Перед гонкой
Прогноз Зайцевой на женский спринт в Анси
Зайцева ожидает большое количество сюрпризов в спринте из-за погодных условий. Тем не менее Зайцева ставит на фаворитом. Она считает, что в топ-3 попадёт шведка Ханна Эберг. Хозяйки трассы француженки Бреза и Бескон должны выступить хорошо. Кайса Мякяряйнен должна попасть в топ-7. Что касается россиянок, Зайцева верит, что Светлана Миронова сумеет войти в первую шестёрку.
Ранее россиянки участвовали в спринте по биатлону в рамках предыдущего этапа Кубка мира в Хохфильцене. Тогда лучшее время среди наших соотечественниц показала Светлана Миронова, пришедшая к финишу третьей. Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер, норвежка Ингред Ландмарк Тандреволд пришла к финишу второй.
Старт-лист женского Спринта в Анси 20.12.2019
Состав участниц женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси.
Россия:
- 17. Светлана Миронова
- 24. Екатерина Юрлова-Перхт
- 50. Кристина Резцова
- 54. Лариса Куклина
- 98. Тамара Воронина
Украина:
- 2. Вита Семеренко
- 12. Валя Семеренко
- 39. Елена Пидгрушная
- 58. Юлия Джима
- 86. Дарья Блашко
Беларусь:
- 25. Ирина Кривко
- 46. Динара Алимбекова
- 79. Анна Сола
- 93. Ирина Кручинкина
Другие участницы: Лиза Витоцци, Маркета Давидова, Ханна Эберг, Франциска Пройс, Дениз Херрман, Ингрид Тандревольд, Жюстин Бреза, Лена Хекки, Кайса Макаряйнен, Доротея Вирер, Тирил Экхофф, Мона Брорссон, Паулина Фиалкова, Анаис Бескон
Кристина Резцова: «За дерзкие высказывания в интервью мама может только похвалить. Она любит, когда люди очень заряжены»
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своей форме перед гонками этапа Кубка мира в Анси, а также об отношении ее мамы Анфисы Резцовой к резким высказываниям в интервью.
«Состояние пока не оптимальное, присутствует вялость. Особенно тяжело было во время тренировки. У нас была силовая работа, я не стала ее делать. Прошла один круг и попросила просто откататься с своем режиме.
Ужасно не люблю такую кашу из-за своей техники. Я начинаю зарываться, мне нужно повыше вставать, а это моя главная проблема. Я стараюсь, как могу, приноровиться здесь, чтобы идти, возможно, помедленнее, но повыше, чтобы не умереть с первого круга.
Я стала себя чувствовать чуть более уверенно после Хохфильцена. Что касается целей и результатов, я не занижаю планку – топ-20-30 и «пятнашка», если постараться. Пока первую гонку не пробежим, непонятно, что будет происходить. В любом случае буду бороться и стараться.
Говорит ли мне мама что-то после интервью? Мама? Мне? Человек-«самое скандальное интервью» будет мне что-то говорить? Да нет, она, наоборот, любит, когда люди очень заряжены. Поэтому она может только похвалить за дерзкие высказывания», – отметила Резцова.