Подробности предстоящей мужской Эстафеты, 4х7.5 километров проходящей сегодня в пятницу 18.01.2020 г., в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2019-2020 в Рупольдинге, германия. Продолжатся он будет с 15 по 19 января 2020.
Оглавление:
- Биатлон Чемпионат мира: Эстафета, мужчины — 18.01.2020 смотреть результаты онлайн
- Состав сборной России
- Перед гонкой
- Старт-лист мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2020
- Бывший тренер резервной российской сборной по биатлону раскритиковал нынешнего наставника
- Вита Семеренко: состав у нас боевой, «пенсионерский». Мы должны быть на пьедестале!
- Когда отмазки про лыжи вызывают смех. Россия провела худшую гонку в сезоне
- Эстафета, муж., 4х7.5 км — 16:15 мск.
В прямом эфире трансляцию мужской Эстафеты 4х7.5 километров, по биатлону 18 января 2020 года покажет «Матч ТВ», а следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети. Начало в 16:15 мск.: Трансляция с Официального сайта IBU
Биатлон Чемпионат мира: Эстафета, мужчины — 18.01.2020 смотреть результаты онлайн
Биатлонист Александр Логинов, бежавший четвёртым в составе сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, прокомментировал финиш команды на четвёртом месте.
— Внутренняя готовность побороться с Эберхардом была. Я боролся до последнего, но на такой трассе, да и не только на такой, может случиться все что угодно на поворотах.
Сегодня был очень хороший круг — много подъемов, равнину обрезали. И мне было комфортно работать. Проиграл пару секунд на равнинном участке, потом уже было сложно отыграть отставание.
Конечно, нельзя было мазать. Сегодня не хватило одного моего выстрела, чтобы побороться за бронзу, — сказал Логинов в эфире Матч ТВ.
Сборная России, за которую выступали Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов, финишировала только с четвёртым результатом.
Последние новости биатлона на Sport.ru
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Эстафета, 4×7,5 км
1. Франция – 1:18.11,2 (0+6)
2. Норвегия – отставание 1.12,2 (0+10)
3. Австрия – +1.24,3 (0+4)
4. Россия — +1.32,3 (0+5).
Итоговый протокол:
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки |
1 | Франция | 1:18:11.2 | 0+6 (0+3 0+3) | 60 | |
1Эмильен Жаклен | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Мартен Фуркад | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Симон Детьё | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Кентен Майе | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
2 | Норвегия | 1:19:23.4 | +1:12.2 | 0+10 (0+3 0+7) | 54 |
1Йоханнес Дале | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
2Эрленд Бьонтегорд | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
3Тарьей Бё | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4 Шоста Кристиансен | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3 | Австрия | 1:19:35.5 | +1:24.3 | 0+4 (0+1 0+3) | 48 |
1Доминик Ландертингер | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Симон Эдер | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4Юлиан Эберхард | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4 | Россия | 1:19:43.5 | +1:32.3 | 0+5 (0+1 0+4) | 43 |
1Евгений Гараничев | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Матвей Елисеев | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Эдуард Латыпов | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4Александр Логинов | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
5 | Германия | 1:20:24.3 | +2:13.1 | 0+12 (0+8 0+4) | 40 |
1Роман Рес | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
2Филипп Наврат | 0+6 (0+3 0+3) | ||||
3Арнд Пайффер | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4Бенедикт Долль | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
6 | Беларусь | 1:20:50.2 | +2:39.0 | 1+9 (1+3 0+6) | 38 |
1Антон Смольский | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Сергей Бочарников | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3Никита Лобастов | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4Роман Елётнов | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
7 | Словения | 1:21:06.9 | +2:55.7 | 0+8 (0+2 0+6) | 36 |
1Рок Тршан | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Яков Фак | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3Клемен Бауэр | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
4Миха Довжан | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
8 | Украина | 1:21:53.8 | +3:42.6 | 0+6 (0+5 0+1) | 34 |
1Артём Тищенко | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Артём Прима | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
3Антон Дудченко | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
9 | Швеция | 1:22:17.1 | +4:05.9 | 1+12 (0+3 1+9) | 32 |
1Пеппе Фемлинг | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Йеспер Нелин | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
3Мартин Понсилуома | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
4Себастиан Самуэльссон | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
10 | США | 1:22:21.0 | +4:09.8 | 0+9 (0+5 0+4) | 31 |
1Лейф Нордгрен | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Шон Доэрти | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
3Пол Шоммер | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
4Джейк Браун | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
11 | Чехия | 1:22:34.2 | +4:23.0 | 2+11 (0+3 2+8) | 30 |
1Михал Шлезингр | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
2Ондржей Моравец | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Якуб Штвртецкы | 2+5 (0+2 2+3) | ||||
4Михал Крчмарж | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
12 | Италия | 1:23:29.7 | +5:18.5 | 1+11 (0+4 1+7) | 29 |
1Лукас Хофер | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
2Томас Бормолини | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3Даниэле Каппеллари | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Доминик Виндиш | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
13 | Польша | 1:23:42.5 | +5:31.3 | 0+11 (0+3 0+8) | 28 |
1Анджей Кубинец | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Гжегож Гузик | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
3Лукаш Щурек | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Марцин Швайнос | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
14 | Литва | 1:23:48.8 | +5:37.6 | 0+6 (0+4 0+2) | 27 |
1Кароль Домбровский | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Витаутас Строля | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Линас Банис | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
4Томас Каукенас | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
15 | Финляндия | 1:23:57.8 | +5:46.6 | 0+5 (0+2 0+3) | 26 |
1Теро Сеппяля | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Олли Хиденсало | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3Якко Олави Ранта | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4Туомас Харьюла | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
16 | Швейцария | 1:24:07.8 | +5:56.6 | 1+14 (0+6 1+8) | 25 |
1Марио Долдер | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Беньямин Вегер | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
3Жереми Финелло | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
4Зерафин Вистнер | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
17 | Болгария | 1:24:23.6 | +6:12.4 | 2+15 (2+10 0+5) | 24 |
1Красимир Анев | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2Антон Синапов | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
3Димитар Герджиков | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
4Владимир Илиев | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
18 | Китай | 1:24:33.3 | +6:22.1 | 3+6 (0+1 3+5) | 23 |
1Чен Фанмин | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Янь Синюань | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Ли Сюэчжи | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
4Тан Цзинле | 3+3 (0+0 3+3) | ||||
19 | Канада | 1:24:38.8 | +6:27.6 | 1+14 (1+8 0+6) | 22 |
1Жюль Бюрнотт | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2Скотт Гоу | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3Айдан Миллар | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
4Кристиан Гоу | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
20 | Бельгия | Lapped | 1+10 (1+7 0+3) | 21 | |
1Флоран Клод | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
2Тьерри Ланже | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
3Том Лаайе-Гоффар | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
4Сезар Бове | |||||
21 | Румыния | Lapped | 0+4 (0+3 0+1) | 20 | |
1Георге Бута | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Корнел Пукьяну | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Денис Шербан | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
4Рауль Антонио Флоре | |||||
22 | Эстония | Lapped | 0+9 (0+4 0+5) | 19 | |
1Рене Захна | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Калев Эрмитс | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
3Кристо Сиймер | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
4Райдо Ранкель | |||||
23 | Южная Корея | Lapped | 0+6 (0+4 0+2) | 18 | |
1Тимофей Лапшин | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Чой Ду Чжин | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
3Ли Су Юнг | |||||
4Ким Сан Реа | |||||
24 | Латвия | Lapped | 0+9 (0+6 0+3) | 17 | |
1Эдгарс Мисе | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
2Александр Патриюк | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
3Роберт Слотыньш | |||||
4Андрей Расторгуев | |||||
25 | Словакия | Lapped | 2+9 (2+5 0+4) | 16 | |
1Михал Сима | 2+4 (2+3 0+1) | ||||
2Мартин Отченаш | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
3Шимон Бартко | |||||
4Томаш Хасилла | |||||
26 | Казахстан | Lapped | 4+6 (4+5 0+1) | 15 | |
1Антон Пантов | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
2Роман Еремин | 4+4 (4+3 0+1) | ||||
3Тимур Куц | |||||
4Владислав Витенко |
Добрый вечер, уважаемые любители биатлонных гонок рад, видеть вас в гостях на портале, будьте как дома.
Проходит Кубок мира по биатлону 5-й этап, сегодня нам предстоит увидеть соревнование мужчин где от России будут участвовать следующие спортсмены: Евгений Гараничев стартует, после Елисеев Матвей, Латыпов Эдуард выйдет на лыжню третьим, а Александр Логинов выйдет последним и будет финишировать от нашей команды.
В этом этапе наша команда как мужская так и женская, к сожалению показывают не очень хорошие результаты. Хочется надеется что хотя бы сегодня у наших мужчин всё получится и они смогут занять призовые места.
Приятного вам просмотра и болейте за своих спортсменов!
Желаю всем спортсменам меткой стрельбы, побольше сил на гонку и хороших результатов.
Состав сборной России
В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Перед гонкой
Сборная России выйдет на старт под четвёртым номером. Первый номер достался норвежцам, второй – французам, третий – немцам. Примечательно, что лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад побежит на втором этапе. Финишёром у сборной Норвегии будет Ветле Шостад Кристиансен, у французов — Кентен Фийон Майе, у немцев — Бенедикт Долль.
Старт-лист мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2020
Составы участников мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
- 1. Норвегия: Дале, Бьонтегаард, Тарье Бё, Кристиансен
- 2. Франция: Жаклен, Фуркад, Дистье, Фийон Майе
- 3. Германия: Рис, Наврат, Пайфер, Долль
- 4. Россия: Гараничев, Елисеев, Латыпов, Логинов
- 6. Беларусь: Смольский, Бочарников, Лобастов, Елетнов
- 8. Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльсон
- 9. Италия: Хофер, Бормолини, Капеллари, Виндиш
- 11. Украина: Тищенко, Прима, Дудченко, Пидручный
Бывший тренер резервной российской сборной по биатлону раскритиковал нынешнего наставника
Бывший тренер резервной сборной России по биатлону Андрей Падин, который в настоящее время работает со сборной Белоруссии, поделился мнением о результатах россиян в нынешнем сезоне.
«Результаты сборной России я бы назвал неудовлетворительными. Это показывают протоколы соревнований, и это уровень тренерского штаба, на большее они не способны. Если в прошлом году на старых харчах спортсмены ещё могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной. И если тренеры сборной России готовы так работать дальше — вопросов нет, мировому биатлону будет только легче, потому что пока Россия будет на отстающих позициях, другие команды окажутся выше.
Добавлю к этому ещё такой вопрос: если главный тренер сборной проводит семинары и рассказывает про норвежскую методику подготовки, то почему он её не применяет? Получается какая-то профанация. Норвежская система подготовки не имеет никакого отношения к тому, что предлагает Хованцев. Через его методику я прошёл как спортсмен более двадцати лет назад и в прошлом году повторил её уже как тренер. Из этого почти ничего не получилось, а он продолжает её пропагандировать.
Вита Семеренко: состав у нас боевой, «пенсионерский». Мы должны быть на пьедестале!
Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление национальной команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменки заняли шестое место. Вита выступала на первом этапе.
«Конечно, я ставила задачу — стрелять чисто, без дополнительных патронов. И быть как можно ближе к лидеру или лидером передать эстафету, чтобы девчонки справились. Всё-таки мы должны быть на пьедестале! Хотелось бы… Ну не должны, но верю, что мы будем на пьедестале. Состав у нас боевой, „пенсионерский“. Это для нас как будто стимул. Пускай называют нас „пенсионерками“, но внутренне мы себя так не ощущаем.
Итоги подводят в конце сезона, поэтому сейчас что-то говорить не имеет смысла. Знаю только одно: нужно работать над равнинным участком, потому что я очень много там проигрываю. Сегодня был проигрыш именно из-за равнины. В подъём, вроде бы, держишься, а только начинается равнина… Вчера на тренировке массажист Миша посоветовал не разворачивать носки, не толкаться по сторонам. Нужно работать над техникой», — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.